楼盘地址:
五华 海屯路与科普路交叉口向北200米
地址发送到手机
交房时间:
2017年12月
预售证号:
A地块Ⅳ 预许 昆字20161007号
微信扫码拨号
转
165135
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
B6栋
B4栋
A1栋写字楼
B5栋
A4栋写字楼
B1栋写字楼
B2栋
A3栋
A2栋
B3栋
在售
B6栋
在售
B4栋
在售
A1栋写字楼
待售
B5栋
待售
A4栋写字楼
待售
B1栋写字楼
售罄
B2栋
售罄
A3栋
售罄
A2栋
售罄
B3栋
B6栋 在售
单元:1个
楼层:23层
- 1室1卫
30㎡公寓 30.0m² 22 万元/套,共276套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
绿地云都会
建成年代:
2016年03月31日
物业类型:
普通住宅,公寓,酒店式公寓,购物中心商铺,写字楼
项目特色:
名企盘
建筑类型:
高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
绿地集团(昆明五华)房地产开发有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
暂无数据
品牌商:
绿地集团
楼盘地址:
五华 海屯路与科普路交叉口向北200米
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-07-12 | 10000.0元/m² | |||
2019-05-21 | 9000.0元/m² | |||
2019-04-24 | 9000.0元/m² | 公寓面积10000元/m²,写字楼9000-15000元/m² | ||
2019-04-11 | 9000.0元/m² | 公寓面积10000元/m²,写字楼9000-15000元/m²,商铺68000元/m²起 | ||
2019-03-27 | 8500.0元/m² | 写字楼8-9千/㎡,商铺3.8万/㎡ | ||
2019-02-28 | 8500.0元/m² | 公寓9500-11000元/㎡
写字楼8500元/㎡
商铺38000万/㎡ | ||
2018-12-17 | 9500.0元/m² | 公寓9500-11000元/㎡,写字楼均价13000元/㎡,商铺均价38000元/㎡ | ||
2018-11-19 | 16000.0元/m² | 写字楼16000元/㎡ | ||
2018-08-06 | 9600.0元/m² | 写字楼1.1万/㎡,带装修公寓9600-10000元/㎡。 | ||
2018-01-29 | 9000.0元/m² | 精装公寓9000元/㎡,写字楼均价16000元/㎡ | ||
2017-11-17 | 22.0万元/套 | 毛坯房22-25万/套,写字楼8800-13800元/㎡ | ||
2017-10-23 | 7500.0元/m² | 毛坯房公寓均价7500元/㎡,写字楼8800-14000元/㎡,车位12-13万/个 | ||
2017-09-28 | 7500.0元/m² | 毛坯房公寓均价7500元/㎡,写字楼8800-14000元/㎡,车位12-13万/个 | ||
2017-09-12 | 7800.0元/m² | 毛坯房公寓均价7800元/㎡,写字楼8800-14000元/㎡ | ||
2017-08-07 | 7800.0元/m² | 毛坯房均价7800元/㎡,精装房均价1万元/㎡。写字楼均价8800-14000元/㎡, | ||
2017-07-14 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,简装房均价8500元/㎡,精装房均价10000元/㎡ | ||
2017-06-09 | 7000.0元/m² | 毛坯公寓均价7千/㎡,精装公寓均价1万/㎡,写字楼售价8500-13000元/㎡ | ||
2017-05-18 | 7000.0元/m² | 毛坯公寓均价7千/㎡,精装公寓均价1万/㎡,写字楼售价8500-13000元/㎡ | ||
2017-05-05 | 7000.0元/m² | 毛坯公寓均价7千/㎡,写字楼售价8500-13000元/㎡ | ||
2017-03-30 | 6800.0元/m² | 平层公寓6800元/㎡,跃层公寓7800元/㎡ | ||
2017-03-08 | 6800.0元/m² | 平层公寓6800元/㎡,跃层公寓7800元/㎡ | ||
2017-02-20 | 23.0万元/套 | 平层公寓约23万元/套,跃层公寓约30万元/套 | ||
2017-02-08 | 23.0万元/套 | 平层公寓约23万元/套,跃层公寓约30万元/套 | ||
2017-01-16 | 6000.0元/m² | 一房一价 | ||
2017-01-05 | 23.0万元/套 | |||
2016-12-26 | 6500.0元/m² | |||
2016-12-15 | 6500.0元/m² | |||
2016-11-21 | 6500.0元/m² | |||
2016-11-01 | 21.0万元/套 | 毛坯公寓21万/套起 | ||
2016-10-14 | 21.0万元/套 | 毛坯公寓21万/套起 | ||
2016-10-08 | 7200.0元/m² | 公寓均价7200元/㎡ | ||
2016-09-18 | 7200.0元/m² | 公寓均价7200元/㎡ | ||
2016-09-12 | 7200.0元/m² | 公寓均价7200元/㎡ | ||
2016-09-05 | 7200.0元/m² | 公寓均价7200元/㎡ | ||
2016-08-29 | 7200.0元/m² | 公寓均价7200元/㎡ | ||
2016-08-18 | 7000.0元/m² | 住宅7千/㎡ | ||
2016-08-16 | 7000.0元/m² | |||
2016-08-08 | 7200.0元/m² | 均价7200元/㎡ | ||
2016-08-01 | 7200.0元/m² | 均价7200元/㎡ | ||
2016-07-26 | 7200.0元/m² | 均价7200元/㎡ | ||
2016-07-19 | 7200.0元/m² | 住宅7200元/㎡,公寓均价7500元 | ||
2016-07-11 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡,公寓均价预计7500元/㎡。 | ||
2016-07-04 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡,公寓均价预计7500元/㎡。 | ||
2016-06-27 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡,公寓售价预计7500-8500元/㎡ | ||
2016-06-20 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡,公寓售价预计7500-8500元/㎡ | ||
2016-06-08 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡,公寓售价待定 | ||
2016-05-31 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡,公寓售价待定 | ||
2016-05-11 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡,公寓售价待定 | ||
2016-05-05 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡ | ||
2016-05-03 | 7000.0元/m² | 住宅均价7千/㎡ | ||
2016-04-26 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡ | ||
2016-04-18 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡ | ||
2016-03-21 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡ | ||
2016-03-15 | 7200.0元/m² | 住宅均价7200元/㎡ | ||
2016-03-04 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/套 | ||
2016-02-16 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/套 | ||
2016-02-03 | 6800.0元/m² | |||
2016-01-28 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/㎡ | ||
2016-01-06 | 6800.0元/m² | |||
2015-12-21 | 6800.0元/m² | |||
2015-12-16 | 6800.0元/m² | B4栋公寓预计7000元/㎡,B3栋住宅均价6800元/㎡ | ||
2015-12-02 | 7000.0元/m² | B4栋公寓预计7000元/㎡,B3栋住宅均价6800元/㎡ | ||
2015-11-18 | 6800.0元/m² | |||
2015-11-10 | 6800.0元/m² | |||
2015-11-02 | 6300.0元/m² | |||
2015-10-21 | 6300.0元/m² | |||
2015-09-30 | 6300.0元/m² | |||
2015-09-21 | 6300.0元/m² | B3栋售价6300元/㎡起,酒店式公寓售价7200-7800元/㎡ | ||
2015-09-14 | 6300.0元/m² | B3栋售价6300元/㎡起,酒店式公寓售价7200-7800元/㎡ | ||
2015-09-07 | 6300.0元/m² | B3栋售价6300元/㎡起,酒店式公寓售价7200-7800元/㎡ | ||
2015-08-31 | 6300.0元/m² | B3栋售价6300元/㎡起,酒店式公寓售价7200-7800元/㎡ | ||
2015-08-24 | 6300.0元/m² | B3栋售价6300元/㎡起,酒店式公寓售价7200-7800元/㎡ | ||
2015-08-18 | 6300.0元/m² | B3栋售价6300元/㎡起,酒店式公寓售价7200-7800元/㎡ | ||
2015-08-14 | 6300.0元/m² | B3栋售价6300元/㎡起,酒店式公寓售价7200-7800元/㎡ | ||
2015-08-10 | 6300.0元/m² | B3栋售价6300元/㎡起 | ||
2015-08-04 | 6300.0元/m² | B3栋售价6300元/㎡起 | ||
2015-07-27 | 6300.0元/m² | B3栋售价6300元/㎡起 | ||
2015-07-21 | 6300.0元/m² | |||
2015-07-14 | 6300.0元/m² | |||
2015-07-06 | 5900.0元/m² | |||
2015-06-26 | 5900.0元/m² | |||
2015-06-23 | 5900.0元/m² | |||
2015-06-15 | 5900.0元/m² | |||
2015-06-08 | 5900.0元/m² | |||
2015-04-14 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/㎡,公寓均价7300元/㎡ | ||
2015-04-01 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/㎡,公寓均价7300元/㎡ | ||
2015-03-27 | 6800.0元/m² | 住宅均价6800元/㎡,公寓均价7300元/㎡ | ||
2015-03-19 | 6300.0元/m² | 住宅均价6300元/㎡,公寓均价7300元/㎡ | ||
2015-03-19 | 6300.0元/m² | 住宅均价6300元/㎡,公寓均价7300元/㎡ | ||
2015-02-13 | 5770.0元/m² | 住宅5770元/㎡起,均价6300元/㎡,公寓均价7300元/㎡ | ||
2015-01-14 | 5770.0元/m² | 住宅5770元/㎡起,均价6300元/㎡,公寓均价7300元/㎡ | ||
2014-12-12 | 6300.0元/m² | 5770.0元/m² | 住宅5770元/㎡起,均价6300元/㎡,公寓均价7300元/㎡ | |
2014-12-10 | 5660.0元/m² | 住宅售价5660元/㎡起,公寓均价7300元/㎡ | ||
2014-11-06 | 6300.0元/m² | 5660.0元/m² | 住宅售价5660元/㎡起,公寓均价7300元/㎡ | |
2014-10-30 | 6300.0元/m² | 5660.0元/m² | ||
2014-06-24 | 6980.0元/m² | |||
2014-06-17 | 6980.0元/m² | |||
2014-06-17 | 6980.0元/m² | |||
2014-06-16 | 6980.0元/m² | |||
2014-06-16 | 6980.0元/m² | |||
2014-06-16 | 6980.0元/m² | |||
2014-06-11 | 6980.0元/m² | |||
2014-06-10 | 6980.0元/m² | |||
2014-06-10 | 6980.0元/m² | |||
2014-06-10 | 6980.0元/m² | |||
2014-03-25 | 6980.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
西北部公交枢纽站: 151路、1路、189路
王筇路: 8路专线、Z7路
交通方式:
走西二环在小屯立交桥下桥沿着海屯路方向行驶,约1公里后左转行驶到沙河路,顺着沙河路走到与笻王路交叉口即可看到项目楼体
规划信息
占地面积:
60000平方米
建筑面积:
240000平方米
容积率:
3.96
绿化率:
40%
停车位:
机动车1951,非机动车4198
楼栋总数:
10
总户数:
2067
物业公司:
深圳物业发展股份有限公司
物业费:
1.98元/平方米.月
物业费描述:
包含电梯使用费和二次加压费
周边配套:
绿地云都会景观配套:园博园200亩生态景观资源;五华区重点打造城市绿地虹山公园;周边白沙河生态公园、棋盘山国际森林公园、海源寺、西华洞等景点,2015年周边区域将建成普吉公园、林家院公园、黑林铺公园、昭宗水库植物园,形成片区特有的生态公园景观集群;
交通配套:地铁4号线、地铁7号线经过项目;
教育配套:幼儿园(昆明市第二幼儿园、龙院村爱心幼儿园、海源幼教中心、金田幼儿园)小学(海源小学、五华区立人小学、高新一小、大塘小学)中学(云南经济管理职业学院附属中学、五华区实验中学)大学昆明尚艺学校、云南旅游外国语学院、云南经济管理职业学院、云南师范大学商学院;
片区商业配套:云铜、昆明制药、滇红药业、可口可乐、云南绿A、积大制药、大学科技园、国家专利技术交易中心、中国烟草、龙润集团等企业驻扎,有高新区、泛亚科技新区产业强吸附能力;两个沃尔玛,一个苏宁电器、一个太平洋电影城
金融配套:招商、农业、交通、工商、富滇、建设等各大银行覆盖;
医疗配套:阜外医院(正在筹建),附二院,延安医院高新分院,第三附属医院,省急救中心,工人医院
学校:
小学:云南师范大学附属小学
内部配套:
内部配套有集品牌零售、特色餐饮、娱乐休闲、文化体验等多元业态于一体,娱乐、休闲、餐饮、购物一步到位的商业购物中心。
建材设备:
供水:市政供水
供电:市政供电
装修:公共部分精装
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
绿地云都会项目是泛亚科技新城的新生城市商业中心,涵盖酒店公寓、商业、办公等多种物业类型,建筑风格简约,是五华区城市版图上的大型城市综合体。项目汇聚了全球不同时区的商业,集品牌零售、特色餐饮、娱乐休闲、文化体验等多元业态于一体,娱乐、休闲、餐饮、购物一步到位。其中水晶阁酒店式公寓可做投资,项目是集住宅、酒店、会所等功能于一体,自住、投资、出租,玩转小空间里的大世界。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名